Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Pricing: Domain Name Only
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | €16.70 | €33.40 | €50.11 | €66.81 | €83.51 | €100.21 | €116.91 | €133.61 | €150.32 | €167.02 |
| .net | €15.28 | €30.56 | €45.84 | €61.12 | €76.39 | €91.67 | €106.95 | €122.23 | €137.51 | €152.79 |
| .org | €14.03 | €28.06 | €42.09 | €56.12 | €70.14 | €84.17 | €98.20 | €112.23 | €126.26 | €140.29 |
| .info | €26.79 | €53.57 | €80.35 | €107.13 | €133.92 | €160.70 | €187.48 | €214.26 | €241.05 | €267.83 |
| .biz | €21.15 | €42.29 | €63.44 | €84.59 | €105.74 | €126.88 | €148.03 | €169.18 | €190.32 | €211.47 |
| .eu | €7.59 | €15.18 | €22.77 | €30.36 | €37.95 | €45.54 | €53.13 | €60.72 | €68.31 | €75.90 |
| .nl | €18.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .be | €12.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .me | €24.84 | €49.68 | €74.52 | €99.36 | €124.20 | €149.04 | €173.88 | €198.72 | €223.56 | €248.40 |
| .de | €15.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .us | €11.62 | €23.24 | €34.86 | €46.48 | €58.10 | €69.72 | €81.34 | €92.96 | €104.58 | €116.20 |
| .it | €10.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .in | €18.44 | €36.88 | €55.32 | €73.76 | €92.20 | €110.64 | €129.08 | €147.52 | €165.96 | €184.40 |
| .tv | €34.55 | €69.10 | €103.65 | €138.20 | €172.75 | €207.30 | €241.85 | €276.40 | €310.95 | €345.50 |
| .mobi | €50.97 | €101.94 | €152.91 | €203.88 | €254.85 | €305.82 | €356.79 | €407.76 | €458.73 | €509.70 |
| .name | €16.00 | €32.00 | €48.00 | €64.00 | €80.00 | €96.00 | €112.00 | €128.00 | €144.00 | €160.00 |
| .cc | €22.59 | €45.18 | €67.77 | €90.36 | €112.95 | €135.54 | €158.13 | €180.72 | €203.31 | €225.90 |
| .at | €17.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | €28.32 | €56.64 | €84.96 | €113.28 | €141.60 | €169.92 | €198.24 | €226.56 | €254.88 | €283.20 |
